Küstengebäude
Aus AnnoWiki 1503
Funktion der Küstengebäude
Unter diesem Menüpunkt findet man alle Gebäude, die nur an die Küste gebaut werden können, und die Fischerei oder Seefahrt betreffen.
Legende zur Tabelle "Liste der Küstengebäude"
Werkzeug | In dieser Spalte wird in Tonnen angegeben, wieviel Werkzeug für das jeweilige Gebäude benötigt wird. | |
Holz | In dieser Spalte wird in Tonnen angegeben, wieviel Holz für das jeweilige Gebäude benötigt wird. | |
Ziegelsteine | In dieser Spalte wird in Tonnen angegeben, wieviel Ziegelsteine für das jeweilige Gebäude benötigt wird. | |
Marmor | In dieser Spalte wird in Tonnen angegeben, wieviel Marmor für das jeweilige Gebäude benötigt wird. | |
Baukosten | In dieser Spalte wird in Talern angegeben, wieviel der Bau des jeweiligen Gebäudes kostet. | |
Betriebskosten | In dieser Spalte wird in Talern angegeben, mit welchen permanenten Betriebskosten das jeweilige Gebäude belastet ist. | |
Voraussetzung | In dieser Spalte wird angegeben, ab welchen Zivilisationsstufen und Anzahl der Bewohner das jeweilige Gebäude zum Bau freigeschaltet wird. Hierunter fallen auch die sog. Belohnungsbauten. | |
Größe | In dieser Spalte ist die Grundfläche des jeweiligen Gebäudes in Flächenelementen (FE) angegeben. | |
EZB | In dieser Spalte ist der Radius des Einzugsbereiches in Flächenelementen (FE) angegeben. |
Liste der Küstengebäude
Name | Symbol | Voraussetzung | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontor I | 5 | 12 | - | - | 350 | 15 | keine | 4x4 | |
Kontor II | 5 | 12 | - | - | 500 | 25 | 50 Siedler | 4x4 | |
Kontor III | 10 | 8 | 12 | - | 800 | 35 | 200 Bürger | 4x4 | |
Fischerhütte | 2 | 6 | - | - | 180 | 20 | keine | 3x4 | |
Kleine Werft | 15 | 18 | 12 | - | 1200 | - | 25 Siedler | 5x5 | |
Walfänger | 5 | 5 | 5 | - | 500 | 20 | 600 Bürger | 4x4 | |
Große Werft | 20 | 20 | 18 | - | 2000 | - | 250 Kaufleute | 8x8 |