Zieranlagen
Aus AnnoWiki 1503
Version vom 10. Mai 2008, 09:17 Uhr von Annokrat (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
Im Baumenü unter "Zieranlagen" findet ihr Elemente, die der Verschönerung eurer Stadt dienen. Darunter befinden sich auch Bauwerke, die der Spieler als Belohnung für besondere Leistungen erhält. Dazu zählt das Denkmal, welches Einwohner einer Stadt ihrem Herrscher für längere ununterbrochene Zufriedenheit verleihen, sowie der Triumpfbogen, der für das Vernichten eines Gegners freigeschaltet wird.
Die Zieranlagen wurden im Addon erweitert, so dass Unterschiede zur Classic-Version bestehen.
Legende zu den Tabellen
Werkzeug | In dieser Spalte wird in Tonnen angegeben, wieviel Werkzeug für das jeweilige Gebäude benötigt wird. | |
Holz | In dieser Spalte wird in Tonnen angegeben, wieviel Holz für das jeweilige Gebäude benötigt wird. | |
Ziegelsteine | In dieser Spalte wird in Tonnen angegeben, wieviel Ziegelsteine für das jeweilige Gebäude benötigt wird. | |
Marmor | In dieser Spalte wird in Tonnen angegeben, wieviel Marmor für das jeweilige Gebäude benötigt wird. | |
Baukosten | In dieser Spalte wird in Talern angegeben, wieviel der Bau des jeweiligen Gebäudes kostet. | |
Betriebskosten | In dieser Spalte wird in Talern angegeben, mit welchen permanenten Betriebskosten das jeweilige Gebäude belastet ist. | |
Voraussetzung | In dieser Spalte wird angegeben, ab welchen Zivilisationsstufen und Anzahl der Bewohner das jeweilige Gebäude zum Bau freigeschaltet wird. Hierunter fallen auch die sog. Belohnungsbauten. | |
Größe | In dieser Spalte ist die Grundfläche des jeweiligen Gebäudes in Flächenelementen (FE) angegeben. | |
EZB | In dieser Spalte ist der Radius des Einzugsbereiches in Flächenelementen (FE) angegeben. |
Tabelle: Zierelemente in der Classic-Version
Name | Symbol | Voraussetzung | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zierhecke | - | - | - | - | 20 | - | 1500 Kaufleute | 1x1 | |
Zierhecke Eingang 1 | - | - | - | - | 20 | - | 1500 Kaufleute | 1x1 | |
Zierhecke Eingang 2 | - | - | - | - | 20 | - | 1500 Kaufleute | 1x1 | |
Zierbaum 1 | - | - | - | - | 20 | - | 1500 Kaufleute | 1x1 | |
Zierbaum 2 | - | - | - | - | 20 | - | 1500 Kaufleute | 1x1 | |
Blumenbeet | - | - | - | - | 20 | - | 1500 Kaufleute | 2x2 | |
Ziergitter | - | - | - | - | 20 | - | 1500 Kaufleute | 1x1 | |
Zierplatz 1 | - | - | 1 | - | 10 | - | 1500 Kaufleute | 1x1 | |
Zierplatz 2 | - | - | 1 | - | 10 | - | 1500 Kaufleute | 1x1 | |
Zierplatz 3 | - | - | 1 | - | 10 | - | 1500 Kaufleute | 1x1 | |
Zierplatz 4 | - | - | 1 | - | 10 | - | 1500 Kaufleute | 1x1 | |
Denkmal | - | - | - | - | - | - | Zufriedenheit* | 2x2 | |
Triumphbogen | - | - | - | - | - | - | 1 vernichteter Gegner | 5x1 | |
Obelisk | 3 | - | 5 | - | 1000 | - | 500 Aristokraten** | 2x2 | |
Prunkbrunnen | 5 | - | 10 | - | 1000 | - | 500 Aristokraten** | 2x2 | |
Schloss Hauptteil | 40 | 15 | 50 | 20 | 10000 | 50 | 1000 Aristokraten** | 4x7 | |
Schlossflügel | 30 | 10 | 30 | 15 | 5000 | 30 | 1000 Aristokraten** | 4x2 | |
Schloss-Eckturm | 30 | 10 | 30 | 15 | 5000 | 30 | 1000 Aristokraten** | 4x4 | |
Schloss-Bogengang | 30 | 10 | 30 | 15 | 3000 | 20 | 1000 Aristokraten** | 4x2 | |
Kathedrale | 40 | 30 | 60 | 30 | 12000 | 80 | 600 Aristokraten** | 8x6 |
Tabelle: Zusätzliche Zierelemente des Addons
Name | Symbol | Voraussetzung | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venusbrunnen | 10 | 5 | 15 | 10 | 1500 | 2 | 800 Bürger | 2x2 | |
Löwenportal | 5 | - | 20 | 10 | 2000 | 2 | 250 Kaufleute | 3x3 | |
Reiterbild | 10 | - | 15 | 10 | 1500 | 2 | 500 Kaufleute | 2x2 | |
Prunkflagge | 1 | 2 | 5 | 1 | 200 | - | 1100 Bürger | 1x1 | |
Feldherrenhalle | 15 | - | 30 | 15 | 3000 | 5 | 1100 Kaufleute | 5x6 | |
Schloss Hauptteil 2 | 40 | 15 | 50 | 20 | 10000 | 50 | 1000 Aristokraten** | 4x7 | |
Schlossflügel l2 | 30 | 15 | 30 | 20 | 3000 | 10 | 1000 Aristokraten** | 4x4 | |
Schloss-Bogenelemente | 30 | 10 | 30 | 15 | 3000 | 5 | 1000 Aristokraten** | 4x2 | |
Schlosstor | 10 | - | 20 | 10 | 2000 | 2 | 1000 Aristokraten** | 4x1 | |
Ziergarten | 1 | - | 10 | 4 | 100 | - | 600 Bürger | 2x2 |