Infoleiste
(dämlichen namensvermerk entfernt, hat in einer wiki nichts zu suchen) |
Sunny (Diskussion | Beiträge) (HTTP --> HTTPS) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | https://annozone.de/images/Spielbildschirmicons/Infoleiste/infoleiste.jpg | |
<br style="clear:left;" /> | <br style="clear:left;" /> | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
'''1. Barvermögen''' | '''1. Barvermögen''' | ||
− | + | https://annozone.de/images/Spielbildschirmicons/Infoleiste/vermoegen.jpg | |
Ganz links, rechts neben dem Münz-Symbol, findet ihr die Höhe eures gesamten '''[[Barvermögen|Barvermögens]]'''. Dies wird angezeigt unabhängig davon, auf welcher eurer Inseln ihr euch momentan befindet. | Ganz links, rechts neben dem Münz-Symbol, findet ihr die Höhe eures gesamten '''[[Barvermögen|Barvermögens]]'''. Dies wird angezeigt unabhängig davon, auf welcher eurer Inseln ihr euch momentan befindet. | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
'''2. Baumaterialien''' | '''2. Baumaterialien''' | ||
− | + | https://annozone.de/images/Spielbildschirmicons/Infoleiste/material.jpg | |
Der zweite Bereich beinhaltet die Symbole für die 4 '''[[Baumaterial|Baumaterialien]]''', die bedeuten: | Der zweite Bereich beinhaltet die Symbole für die 4 '''[[Baumaterial|Baumaterialien]]''', die bedeuten: | ||
[[Scarborough.wav]] | [[Scarborough.wav]] | ||
{| border="0" cellspacing="3" cellpadding="5" | {| border="0" cellspacing="3" cellpadding="5" | ||
− | | width="50" | | + | | width="50" | https://annozone.de/images/Spielbildschirmicons/Infoleiste/werkzeug.jpg |
| width="130" | '''Werkzeug''' | | width="130" | '''Werkzeug''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |https://annozone.de/images/Spielbildschirmicons/Infoleiste/holz.jpg |
|'''Holz''' | |'''Holz''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |https://annozone.de/images/Spielbildschirmicons/Infoleiste/ziegel.jpg |
|'''Ziegelsteine''' | |'''Ziegelsteine''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |https://annozone.de/images/Spielbildschirmicons/Infoleiste/marmor.jpg |
|'''Marmor''' | |'''Marmor''' | ||
|} | |} | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
'''3. Einwohneranzahl''' | '''3. Einwohneranzahl''' | ||
− | + | https://annozone.de/images/Spielbildschirmicons/Infoleiste/einwohner.jpg | |
Der dritte Bereich - das Symbol mit den Menschen - zeigt die Gesamt-Zahl eurer Einwohner an. | Der dritte Bereich - das Symbol mit den Menschen - zeigt die Gesamt-Zahl eurer Einwohner an. | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
'''4. Nutzpflanzen''' | '''4. Nutzpflanzen''' | ||
− | + | https://annozone.de/images/Spielbildschirmicons/Infoleiste/nutzpflanzen.jpg | |
Die Symbole im vierten Bereich zeigen Euch welche besonderen '''[[Nutzpflanzen]]''' auf der gerade auf dem [[Spielbildschirm]] sichtbaren Insel wachsen und welche Ertragsquote sie haben. Dies erkennt man an dem grünen Balken in dem jeweiligen Bildchen. Wenn ihr mit dem Mauszeiger darüber fahrt, dann wird euch angezeigt, um welche [[Nutzpflanzen]] es sich hierbei handelt. | Die Symbole im vierten Bereich zeigen Euch welche besonderen '''[[Nutzpflanzen]]''' auf der gerade auf dem [[Spielbildschirm]] sichtbaren Insel wachsen und welche Ertragsquote sie haben. Dies erkennt man an dem grünen Balken in dem jeweiligen Bildchen. Wenn ihr mit dem Mauszeiger darüber fahrt, dann wird euch angezeigt, um welche [[Nutzpflanzen]] es sich hierbei handelt. | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
'''siehe auch:''' | '''siehe auch:''' | ||
− | |||
* der [[Spielbildschirm]] | * der [[Spielbildschirm]] | ||
* die [[Übersichtskarte]] | * die [[Übersichtskarte]] | ||
* das [[Spielmenü]] | * das [[Spielmenü]] | ||
− | [[Kategorie: | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Kategorie Themenportale - Hilfe zum Spiel - Bedienung und Spieloberfläche - [[:Kategorie:Themenportale]] | ||
+ | [[Kategorie:Anno 1503]] |
Aktuelle Version vom 7. April 2018, 08:39 Uhr
Ganz unten auf eurem Spielbildschirm findet ihr die Infoleiste. Sie gibt euch einen Schnell-Überblick über die wichtigsten Daten.
Sie ist in 4 Bereiche unterteilt.
1. Barvermögen
Ganz links, rechts neben dem Münz-Symbol, findet ihr die Höhe eures gesamten Barvermögens. Dies wird angezeigt unabhängig davon, auf welcher eurer Inseln ihr euch momentan befindet.
2. Baumaterialien
Der zweite Bereich beinhaltet die Symbole für die 4 Baumaterialien, die bedeuten: Scarborough.wav
Werkzeug | |
Holz | |
Ziegelsteine | |
Marmor |
Jeweils rechts neben den Symbolen wird angezeigt, wieviel von dem Baumaterial auf der Insel, auf der ihr euch gerade befindet, vorhanden ist.
3. Einwohneranzahl
Der dritte Bereich - das Symbol mit den Menschen - zeigt die Gesamt-Zahl eurer Einwohner an.
4. Nutzpflanzen
Die Symbole im vierten Bereich zeigen Euch welche besonderen Nutzpflanzen auf der gerade auf dem Spielbildschirm sichtbaren Insel wachsen und welche Ertragsquote sie haben. Dies erkennt man an dem grünen Balken in dem jeweiligen Bildchen. Wenn ihr mit dem Mauszeiger darüber fahrt, dann wird euch angezeigt, um welche Nutzpflanzen es sich hierbei handelt.
siehe auch:
- der Spielbildschirm
- die Übersichtskarte
- das Spielmenü
Kategorie Themenportale - Hilfe zum Spiel - Bedienung und Spieloberfläche - Kategorie:Themenportale