Übersichtskarte
Patja (Diskussion | Beiträge) |
Sunny (Diskussion | Beiträge) (HTTP --> HTTPS) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | https://www.annozone.de/Moby/uebersichtskarte.gif | ||
− | Rechts oben, über dem Spielmenü, findet ihr die Übersichtskarte, die die gesamte Inselwelt in verkleinerter Form darstellt. Klickt ihr mit der Maus irgendwo in diese Karte, springt die Ansicht des Spielbildschirms automatisch dorthin. Wenn ihr bereits Städte von | + | |
+ | Rechts oben, über dem Spielmenü, findet ihr die Übersichtskarte, die die gesamte Inselwelt in verkleinerter Form darstellt. Klickt ihr mit der Maus irgendwo in diese Karte, springt die Ansicht des Spielbildschirms automatisch dorthin. Gleichzeitig wird der Teil der Inselwelt, welcher auf dem Bildschirm zu sehen ist, mit einem weißen Rahmen markiert. Wenn ihr bereits Städte von anderen Spielern entdeckt habt, sind diese auf der Karte in der jeweiligen Farbe des Spielers markiert. | ||
+ | |||
+ | Siedlungen [[Kulturen|fremder Kulturen]], von [[Piraten]] oder [[Kulturen|freien Händlern]] werden in einer, für alle gleichen, braunen Farbe dargestellt. | ||
Mit dem Plus- und Minussymbol ganz oben rechts im Eck habt ihr die Möglichkeit, die Karte weg- oder heranzuzoomen. Das ermöglicht euch Bewegungen in der Inselwelt (z.B. Truppenbewegungen) besser sehen zu können. | Mit dem Plus- und Minussymbol ganz oben rechts im Eck habt ihr die Möglichkeit, die Karte weg- oder heranzuzoomen. Das ermöglicht euch Bewegungen in der Inselwelt (z.B. Truppenbewegungen) besser sehen zu können. | ||
Zeile 8: | Zeile 12: | ||
− | [[Kategorie: | + | |
+ | '''siehe auch:''' | ||
+ | * der [[Spielbildschirm]] | ||
+ | * die [[Spielmenü]]s | ||
+ | * die [[Infoleiste]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Kategorie Themenportale - Hilfe zum Spiel - Bedienung und Spieloberfläche - [[:Kategorie:Themenportale]] | ||
+ | [[Kategorie:Anno 1503]] |
Aktuelle Version vom 7. April 2018, 08:43 Uhr
Rechts oben, über dem Spielmenü, findet ihr die Übersichtskarte, die die gesamte Inselwelt in verkleinerter Form darstellt. Klickt ihr mit der Maus irgendwo in diese Karte, springt die Ansicht des Spielbildschirms automatisch dorthin. Gleichzeitig wird der Teil der Inselwelt, welcher auf dem Bildschirm zu sehen ist, mit einem weißen Rahmen markiert. Wenn ihr bereits Städte von anderen Spielern entdeckt habt, sind diese auf der Karte in der jeweiligen Farbe des Spielers markiert.
Siedlungen fremder Kulturen, von Piraten oder freien Händlern werden in einer, für alle gleichen, braunen Farbe dargestellt.
Mit dem Plus- und Minussymbol ganz oben rechts im Eck habt ihr die Möglichkeit, die Karte weg- oder heranzuzoomen. Das ermöglicht euch Bewegungen in der Inselwelt (z.B. Truppenbewegungen) besser sehen zu können.
Mit dem Pfeil-Symbolen könnt ihr die Übersichtskarte und damit gleichzeitig den ganzen Spielbildschirm nach links bzw. rechts drehen. Alternativ könnt ihr auch „Y“ und „X“ auf der Tastatur verwenden.
siehe auch:
- der Spielbildschirm
- die Spielmenüs
- die Infoleiste
Kategorie Themenportale - Hilfe zum Spiel - Bedienung und Spieloberfläche - Kategorie:Themenportale