Handwerksbetriebe
Aus AnnoWiki 1503
(Unterschied zwischen Versionen)
K (link ergänzt) |
(+EZB) |
||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
!align="center" width="95" |Voraussetzung | !align="center" width="95" |Voraussetzung | ||
!align="center" width="60" |Größe | !align="center" width="60" |Größe | ||
+ | !align="center" width="60" |EZB | ||
|- | |- | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
Zeile 68: | Zeile 69: | ||
| keine | | keine | ||
| 3x3 | | 3x3 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
Zeile 80: | Zeile 82: | ||
| keine | | keine | ||
| 3x3 | | 3x3 | ||
+ | | 15 | ||
|- | |- | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
Zeile 92: | Zeile 95: | ||
| 20 Wissen | | 20 Wissen | ||
| 3x3 | | 3x3 | ||
+ | | 15 | ||
|- | |- | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
Zeile 104: | Zeile 108: | ||
| 400 Bürger | | 400 Bürger | ||
| 3x4 | | 3x4 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
Zeile 116: | Zeile 121: | ||
| 1100 Bürger | | 1100 Bürger | ||
| 3x3 | | 3x3 | ||
+ | | 20 | ||
|- | |- | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
Zeile 128: | Zeile 134: | ||
| 360 Siedler | | 360 Siedler | ||
| 3x3 | | 3x3 | ||
+ | | 15 | ||
|- | |- | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
Zeile 140: | Zeile 147: | ||
| 200 Bürger | | 200 Bürger | ||
| 3x3 | | 3x3 | ||
+ | | 15 | ||
|- | |- | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
Zeile 152: | Zeile 160: | ||
| 80 Siedler | | 80 Siedler | ||
| 3x3 | | 3x3 | ||
+ | | 15 | ||
|- | |- | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
Zeile 164: | Zeile 173: | ||
| 25 Siedler | | 25 Siedler | ||
| 3x3 | | 3x3 | ||
+ | | 15 | ||
|- | |- | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
Zeile 176: | Zeile 186: | ||
| 600 Bürger | | 600 Bürger | ||
| 3x3 | | 3x3 | ||
+ | | 19 | ||
|- | |- | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
Zeile 188: | Zeile 199: | ||
| 50 Siedler | | 50 Siedler | ||
| 3x3 | | 3x3 | ||
+ | | 15 | ||
|- | |- | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
Zeile 200: | Zeile 212: | ||
| 200 Bürger | | 200 Bürger | ||
| 3x3 | | 3x3 | ||
+ | | 15 | ||
|- | |- | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
Zeile 212: | Zeile 225: | ||
| 200 Bürger | | 200 Bürger | ||
| 3x3 | | 3x3 | ||
+ | | 15 | ||
|- | |- | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
Zeile 224: | Zeile 238: | ||
| 80 Siedler | | 80 Siedler | ||
| 3x3 | | 3x3 | ||
+ | | 23 | ||
|- | |- | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
Zeile 236: | Zeile 251: | ||
| 750 Kaufleute | | 750 Kaufleute | ||
| 3x3 | | 3x3 | ||
+ | | 23 | ||
|- | |- | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
Zeile 248: | Zeile 264: | ||
| 600 Bürger | | 600 Bürger | ||
| 3x3 | | 3x3 | ||
+ | | 23 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Anno 1503]] | [[Kategorie:Anno 1503]] |
Version vom 12. April 2007, 11:55 Uhr
Funktion der Handwerksbetriebe
Die Handwerksbetriebe verabeiten die von den Zuliefererbetrieben (Farmen und Plantagen, Bergwerke und Minen, etc.) erhaltenen Rohstoffe und Waren weiter.
Beschreibung der Symbole und Ausdrücke der Tabelle
Werkzeug | In dieser Spalte wird in Tonnen angegeben, wieviel Werkzeug für das jeweilige Gebäude benötigt wird. | |
Holz | In dieser Spalte wird in Tonnen angegeben, wieviel Holz für das jeweilige Gebäude benötigt wird. | |
Ziegelsteine | In dieser Spalte wird in Tonnen angegeben, wieviel Ziegelsteine für das jeweilige Gebäude benötigt wird. | |
Marmor | In dieser Spalte wird in Tonnen angegeben, wieviel Marmor für das jeweilige Gebäude benötigt wird. | |
Baukosten | In dieser Spalte wird in Talern angegeben, wieviel der Bau des jeweiligen Gebäudes kostet. | |
Betriebskosten | In dieser Spalte wird in Talern angegeben, mit welchen permanenten Betriebskosten das jeweilige Gebäude belastet ist. | |
Voraussetzung | In dieser Spalte wird angegeben, ab welchen Zivilisationsstufen und Anzahl der Bewohner das jeweilige Gebäude zum Bau freigeschaltet wird. Hierunter fallen auch die sog. Belohnungsbauten. | |
Größe | In dieser Spalte ist die Größe des jeweiligen Gebäudes in Feldern angegeben. |
Liste der Handwerksbetriebe
Name | Symbol | Voraussetzung | Größe | EZB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerberei | 2 | 5 | - | - | 300 | 9 | keine | 3x3 | ||
Webstube | 3 | 4 | - | - | 300 | 15 | keine | 3x3 | 15 | |
Weberei | 4 | 2 | 8 | - | 500 | 30 | 20 Wissen | 3x3 | 15 | |
Färberei | 7 | 2 | 8 | - | 500 | 40 | 400 Bürger | 3x4 | ||
Schneiderei | 5 | 5 | 5 | - | 500 | 30 | 1100 Bürger | 3x3 | 20 | |
Brauerei | 3 | 4 | 4 | - | 300 | 20 | 360 Siedler | 3x3 | 15 | |
Rumbrennerei | 5 | 6 | 1 | - | 300 | 20 | 200 Bürger | 3x3 | 15 | |
Tabakverarbeitung | 4 | 2 | 6 | - | 300 | 16 | 80 Siedler | 3x3 | 15 | |
Seilerei | 3 | 5 | - | - | 400 | 16 | 25 Siedler | 3x3 | 15 | |
Transiederei | 5 | 5 | 5 | - | 500 | 20 | 600 Bürger | 3x3 | 19 | |
Fleischerei | 4 | 5 | 4 | - | 350 | 22 | 50 Siedler | 3x3 | 15 | |
Mühle | 4 | 3 | 3 | - | 300 | 16 | 200 Bürger | 3x3 | 15 | |
Bäckerei | 5 | 3 | 5 | - | 300 | 15 | 200 Bürger | 3x3 | 15 | |
Schmied | 3 | 4 | 8 | - | 500 | 25 | 80 Siedler | 3x3 | 23 | |
Goldschmied | 6 | 7 | 11 | - | 300 | 40 | 750 Kaufleute | 3x3 | 23 | |
Köhlerei | 2 | 2 | - | - | 100 | 12 | 600 Bürger | 3x3 | 23 |