Produktionsketten
(7 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
− | ==Produktionsketten Nahrung== | + | ==Produktionsketten [[Nahrung]]== |
− | ===Produktionskette Nahrung aus Getreide=== | + | ===Produktionskette [[Nahrung]] aus [[Getreide]]=== |
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| | ||
− | '''Bewährt hat sich die Konstellation 4 | + | '''Bewährt hat sich die Konstellation 4 [[Getreidefarm]]en + 2 [[Mühle]]n + 1 [[Bäcker]]ei''' |
+ | ---- | ||
− | ===Produktionskette | + | ===Produktionskette [[Nahrung]] aus [[Schlachtvieh]]=== |
Zeile 40: | Zeile 41: | ||
| | ||
− | '''Bewährt hat sich die Konstellation 2 Rinderzuchten + 1 | + | '''Bewährt hat sich die Konstellation 2 [[Rinderfarm|Rinderzuchten]] + 1 [[Metzger]]ei''' |
Zeile 46: | Zeile 47: | ||
− | ==Produktionskette Stoffe== | + | ==Produktionskette [[Leder]] (plus [[Nahrung]])== |
+ | |||
+ | [[Bild:ProKetLed.jpg]] | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | '''Wie hier zu sehen, produziert der [[Jäger]] parallel [[Tierhäute]] und [[Nahrung]]. Eine [[Gerberei]] ist mit einer [[Jagdhütte]] nicht ganz ausgelastet.''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Produktionskette [[Salz]]== | ||
+ | |||
+ | [[Bild:ProKetSal.jpg]] | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | '''Eine [[Salzmine]] arbeitet mit einer [[Saline]] sehr gut zusammen.''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Produktionsketten [[Alkohol]]== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Produktionskette [[Alkohol]] aus [[Hopfen]]=== | ||
+ | |||
+ | [[Bild:ProKetHopf.jpg]] | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Produktionskette [[Alkohol]] aus [[Zuckerrohr]]=== | ||
+ | |||
+ | [[Bild:ProKetZuc.jpg]] | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Produktionskette [[Tabak]]== | ||
+ | |||
+ | [[Bild:ProKetTab.jpg]] | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Produktionskette [[Stoffe]]== | ||
− | ===Produktionskette Stoffe aus Schafwolle=== | + | ===Produktionskette [[Stoffe]] aus [[Schafwolle]]=== |
[[Bild:ProKetStoff4.jpg]] | [[Bild:ProKetStoff4.jpg]] | ||
Zeile 59: | Zeile 114: | ||
+ | ---- | ||
− | ===Produktionskette Stoffe aus Baumwolle=== | + | |
+ | ===Produktionskette [[Stoffe]] aus [[Baumwolle]]=== | ||
[[Bild:ProKetStoff5.jpg]] | [[Bild:ProKetStoff5.jpg]] | ||
Zeile 69: | Zeile 126: | ||
'''Bei guter Fruchtbarkeit sollten zu einer Weberei zwei Baumwollplantagen gebaut werden.''' | '''Bei guter Fruchtbarkeit sollten zu einer Weberei zwei Baumwollplantagen gebaut werden.''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Produktionskette [[Seidenstoffe]]== | ||
+ | |||
+ | [[Bild:ProKetSei.jpg]] | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Produktionskette [[Lampenöl]]== | ||
+ | |||
+ | [[Bild:ProKetLam.jpg]] | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Produktionskette [[Kleidung]]== | ||
+ | |||
+ | [[Bild:ProKetKlei.jpg]] | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Produktionskette [[Schmuck]]== | ||
+ | |||
+ | [[Bild:ProKetSchm.jpg]] | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Produktionskette [[Seile]]== | ||
+ | |||
+ | [[Bild:ProKetSeil.jpg]] | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Produktionskette [[Eisen]]== | ||
+ | |||
+ | [[Bild:ProKetEisen.jpg]] | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Produktionsketten [[Waffen]]== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Produktionskette [[Schwert]]er=== | ||
+ | |||
+ | [[Bild:ProKetSchw.jpg]] | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Produktionskette [[Bogen]] und [[Armbrust]]=== | ||
+ | |||
+ | [[Bild:ProKetBog.jpg]] | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Produktionskette [[Muskete]]n und [[Schiffskanone]]n=== | ||
+ | |||
+ | [[Bild:ProKetMusk.jpg]] | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Produktionskette [[Rüstung]]en=== | ||
+ | |||
+ | [[Bild:ProKetRuest.jpg]] | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Produktionskette [[Lanze]]n und [[Axt|Äxte]]=== | ||
+ | |||
+ | [[Bild:ProKetLanz.jpg]] | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | |||
[[Kategorie:Anno_1503]] | [[Kategorie:Anno_1503]] |
Aktuelle Version vom 18. Januar 2007, 08:07 Uhr
Allgemein
Als "Produktionskette" bezeichnet man mehrere Produktions-Gebäude, die voneinander abhängig sind und sich ergänzen. Zum Beispiel benötigt eine Bäckerei (mindestens) eine Windmühle, in der Mehl gemahlen wird. Die Windmühle wiederum ist abhängig von der Getreidelieferung der Getreidefarm. Es ist nicht zwingend notwendig, dass diese Betriebe nah beieinander stehen. Das Mehl kann durchaus auch vom Karrenfahrer abgeholt und im Kontor eingelagert werden, wo der Bäcker wiederum den Rohstoff abholt zwecks Fertigung der Nahrung. Sind die Betriebe einer Produktionskette aber auf engem Raum nah beieinander angeordnet, kann letztendlich effektiver gearbeitet werden, denn die Wege zum Kontor entfallen.
siehe auch Kombinat
Produktionsketten Nahrung
Produktionskette Nahrung aus Getreide
Bewährt hat sich die Konstellation 4 Getreidefarmen + 2 Mühlen + 1 Bäckerei
Produktionskette Nahrung aus Schlachtvieh
Bewährt hat sich die Konstellation 2 Rinderzuchten + 1 Metzgerei
Produktionskette Leder (plus Nahrung)
Wie hier zu sehen, produziert der Jäger parallel Tierhäute und Nahrung. Eine Gerberei ist mit einer Jagdhütte nicht ganz ausgelastet.
Produktionskette Salz
Eine Salzmine arbeitet mit einer Saline sehr gut zusammen.
Produktionsketten Alkohol
Produktionskette Alkohol aus Hopfen
Produktionskette Alkohol aus Zuckerrohr
Produktionskette Tabak
Produktionskette Stoffe
Produktionskette Stoffe aus Schafwolle
Eine Webstube ist mit zwei Schaffarmen ausgelastet, wogegen die die Weberei die Wolle dreier Schaffarmen verarbeitet.
Produktionskette Stoffe aus Baumwolle
Bei guter Fruchtbarkeit sollten zu einer Weberei zwei Baumwollplantagen gebaut werden.
Produktionskette Seidenstoffe
Produktionskette Lampenöl
Produktionskette Kleidung
Produktionskette Schmuck
Produktionskette Seile
Produktionskette Eisen
Produktionsketten Waffen
Produktionskette Schwerter
Produktionskette Bogen und Armbrust
Produktionskette Musketen und Schiffskanonen
Produktionskette Rüstungen