Verfügbarkeit: Gebäude
Aus AnnoWiki 1503
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
− | {|border="1" | + | {|border="1" cellspacing="1" cellpadding="20" |
|- | |- | ||
− | !width=" | + | !width="80" |Einwohnerzahl ||width="100" height="50"|Stufe||width="500" height="50"|Verfügbare Gebäude |
|- | |- | ||
|0 ||Pioniere ||Wohnhaus, Markthaupthaus I, Nahrungs- und Salzstand, Stoff- und Lederstand, Feldweg, Forsthaus, Schaffarm, Jagdhütte, Kleine Farm, Gerberei, Webstube, Kontor I, Fischerhütte | |0 ||Pioniere ||Wohnhaus, Markthaupthaus I, Nahrungs- und Salzstand, Stoff- und Lederstand, Feldweg, Forsthaus, Schaffarm, Jagdhütte, Kleine Farm, Gerberei, Webstube, Kontor I, Fischerhütte | ||
|- | |- | ||
|30 ||Pioniere ||Kleine Festung | |30 ||Pioniere ||Kleine Festung | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|80 ||Pioniere ||Wirtshaus | |80 ||Pioniere ||Wirtshaus | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|125 ||Pioniere ||Salzmine, Saline | |125 ||Pioniere ||Salzmine, Saline | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|25 ||Siedler ||Marktplatz I, Marktplatz II, Hanfplantage, Seilerei, | |25 ||Siedler ||Marktplatz I, Marktplatz II, Hanfplantage, Seilerei, | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|50 ||Siedler ||Markthaupthaus II, Schule, Pflasterstraße, Steinbruch, Steinmetz, Rinderfarm, Fleischerei, Stadtmauer, Maueraufgang, Stadttor, Wachturm | |50 ||Siedler ||Markthaupthaus II, Schule, Pflasterstraße, Steinbruch, Steinmetz, Rinderfarm, Fleischerei, Stadtmauer, Maueraufgang, Stadttor, Wachturm | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|80 ||Siedler ||Gewürzplantage, Tabakplantage, Tabakverarbeitung, Tabak- und Gewürzstand, Erzmine, Erzschmelze, Schmied, Rüstungsbauer | |80 ||Siedler ||Gewürzplantage, Tabakplantage, Tabakverarbeitung, Tabak- und Gewürzstand, Erzmine, Erzschmelze, Schmied, Rüstungsbauer | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|120 ||Siedler ||Kanonenturm | |120 ||Siedler ||Kanonenturm | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|240 ||Siedler ||Kirche | |240 ||Siedler ||Kirche | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|360 ||Siedler ||Hopfenfarm, Brauerei, | |360 ||Siedler ||Hopfenfarm, Brauerei, | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|120 ||Bürger ||Baumwollplantage | |120 ||Bürger ||Baumwollplantage | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|200 ||Bürger ||Getreidefarm, Mühle, Bäckerei, Zuckerrohrplantage, Rumbrennerei | |200 ||Bürger ||Getreidefarm, Mühle, Bäckerei, Zuckerrohrplantage, Rumbrennerei | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|400 ||Bürger ||Seidenplantage, Indigoplantage, Färberei, Marmorsteinbruch, Marmorsteinmetz | |400 ||Bürger ||Seidenplantage, Indigoplantage, Färberei, Marmorsteinbruch, Marmorsteinmetz | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|600||Bürger ||Walfänger, Transiederei, Köhlerei, | |600||Bürger ||Walfänger, Transiederei, Köhlerei, | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|750 ||Kaufleute ||Weingut, Goldmine, Edelsteinmine, Goldschmied | |750 ||Kaufleute ||Weingut, Goldmine, Edelsteinmine, Goldschmied | ||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Version vom 3. Januar 2007, 23:54 Uhr
Normalerweise können nicht alle Gebäude bei Spielstart gebaut werden, vielmehr werden die Gebäude im Verlauf der Bevölkerungsentwicklung nach und nach freigeschaltet. Hier nun eine Tabelle zur Verfügbarkeit der Gebäude (die Werte gelten für das AddOn):
Einwohnerzahl | Stufe | Verfügbare Gebäude |
---|---|---|
0 | Pioniere | Wohnhaus, Markthaupthaus I, Nahrungs- und Salzstand, Stoff- und Lederstand, Feldweg, Forsthaus, Schaffarm, Jagdhütte, Kleine Farm, Gerberei, Webstube, Kontor I, Fischerhütte |
30 | Pioniere | Kleine Festung |
80 | Pioniere | Wirtshaus |
125 | Pioniere | Salzmine, Saline |
25 | Siedler | Marktplatz I, Marktplatz II, Hanfplantage, Seilerei, |
50 | Siedler | Markthaupthaus II, Schule, Pflasterstraße, Steinbruch, Steinmetz, Rinderfarm, Fleischerei, Stadtmauer, Maueraufgang, Stadttor, Wachturm |
80 | Siedler | Gewürzplantage, Tabakplantage, Tabakverarbeitung, Tabak- und Gewürzstand, Erzmine, Erzschmelze, Schmied, Rüstungsbauer |
120 | Siedler | Kanonenturm |
240 | Siedler | Kirche |
360 | Siedler | Hopfenfarm, Brauerei, |
120 | Bürger | Baumwollplantage |
200 | Bürger | Getreidefarm, Mühle, Bäckerei, Zuckerrohrplantage, Rumbrennerei |
400 | Bürger | Seidenplantage, Indigoplantage, Färberei, Marmorsteinbruch, Marmorsteinmetz |
600 | Bürger | Walfänger, Transiederei, Köhlerei, |
750 | Kaufleute | Weingut, Goldmine, Edelsteinmine, Goldschmied |