Öffentliche Gebäude
Aus AnnoWiki 1503
(Unterschied zwischen Versionen)
Patja (Diskussion | Beiträge) |
Patja (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
!align="center" width="60"|Größe | !align="center" width="60"|Größe | ||
|- | |- | ||
− | |align="center" |[[Wohnhaus]] | + | |- align="center" |
− | + | |[[Wohnhaus]] | |
− | + | |http://annozone.de/images/Spielbildschirmsymbole/Oeffentliche_Gebaeude/wohnhaus.jpg | |
− | + | | - | |
− | + | | 3 | |
− | + | | 0 | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | keine | |
− | + | | | |
+ | | 4x4 | ||
|- | |- | ||
− | |align="center" |[[Aristokraten|Aristokraten- haus]] | + | |- align="center" |
− | + | ||[[Aristokraten|Aristokraten- haus]] | |
− | + | |http://annozone.de/images/Spielbildschirmsymbole/Oeffentliche_Gebaeude/ari_haus.jpg | |
− | + | | 12 | |
− | + | | 10 | |
− | + | | 20 | |
− | + | | 5 | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | | |
− | + | | | |
+ | | 4x4 | ||
|- | |- | ||
− | |align="center" |[[Markthaupthaus|Markthaupt- haus 1]] | + | |- align="center" |
− | + | |[[Markthaupthaus|Markthaupt- haus 1]] | |
− | + | |http://annozone.de/images/Spielbildschirmsymbole/Oeffentliche_Gebaeude/MHH1.jpg | |
− | + | | 3 | |
− | + | | 7 | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | 250 | |
− | + | | 10 | |
− | + | | keine | |
− | + | | | |
+ | | 3x4 | ||
|- | |- | ||
− | |align="center" |[[Markthaupthaus|Markthaupt- haus 2]] | + | |- align="center" |
− | + | |[[Markthaupthaus|Markthaupt- haus 2]] | |
− | + | |http://annozone.de/images/Spielbildschirmsymbole/Oeffentliche_Gebaeude/MHH2.jpg | |
− | + | | 5 | |
− | + | | 12 | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | 500 | |
− | + | | 10 | |
− | + | | Siedler | |
− | + | | | |
+ | | 3x4 | ||
|- | |- | ||
− | |align="center" |[[Markthaupthaus|Markthaupt- haus 3]] | + | |- align="center" |
− | + | |[[Markthaupthaus|Markthaupt- haus 3]] | |
− | + | |http://annozone.de/images/Spielbildschirmsymbole/Oeffentliche_Gebaeude/MHH3.jpg | |
− | + | | 10 | |
− | + | | 8 | |
− | + | | 12 | |
− | + | | - | |
− | + | | 800 | |
− | + | | 10 | |
− | + | | Bürger | |
− | + | | | |
+ | | 3x4 | ||
|- | |- | ||
− | |align="center" |[[Wirtshaus|kleines Wirtshaus]] | + | |- align="center" |
− | + | |[[Wirtshaus|kleines Wirtshaus]] | |
− | + | |http://annozone.de/images/Spielbildschirmsymbole/Oeffentliche_Gebaeude/wirtshaus1.jpg | |
− | + | | 5 | |
− | + | | 9 | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | 500 | |
− | + | | 20 | |
− | + | | 80 Pioniere | |
− | + | | | |
+ | | 3x4 | ||
|- | |- | ||
− | |align="center" |[[Wirtshaus|grosses Wirtshaus]] | + | |- align="center" |
− | + | |[[Wirtshaus|grosses Wirtshaus]] | |
− | + | |http://annozone.de/images/Spielbildschirmsymbole/Oeffentliche_Gebaeude/wirtshaus2.jpg | |
− | + | | 8 | |
− | + | | 10 | |
− | + | | 8 | |
− | + | | - | |
− | + | | 900 | |
− | + | | 50 | |
− | + | | 250 Kaufleute | |
− | + | | | |
+ | | 4x4 | ||
|- | |- | ||
− | |align="center" |[[Nahrungs- und Salzstand|Nahrungs-/ Salzstand]] | + | |- align="center" |
− | + | |[[Nahrungs- und Salzstand|Nahrungs-/ Salzstand]] | |
− | + | |http://annozone.de/images/Spielbildschirmsymbole/Oeffentliche_Gebaeude/nahrungstand.jpg | |
− | + | | 1 | |
− | + | | 1 | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | 50 | |
− | + | | 5 | |
− | + | | keine | |
− | + | | | |
+ | | 1x1 | ||
|- | |- | ||
− | |align="center" |[[Stoff- und Lederstand|Stoff-/ Lederstand]] | + | |- align="center" |
− | + | |[[Stoff- und Lederstand|Stoff-/ Lederstand]] | |
− | + | |http://annozone.de/images/Spielbildschirmsymbole/Oeffentliche_Gebaeude/stoffstand.jpg | |
− | + | | 1 | |
− | + | | 1 | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | 50 | |
− | + | | 5 | |
− | + | | keine | |
− | + | | | |
+ | | 1x1 | ||
|- | |- | ||
− | |align="center" |[[Tabak- und Gewürzstand|Tabak-/ Gewürzstand]] | + | |- align="center" |
− | + | |[[Tabak- und Gewürzstand|Tabak-/ Gewürzstand]] | |
− | + | |http://annozone.de/images/Spielbildschirmsymbole/Oeffentliche_Gebaeude/tabakstand.jpg | |
− | + | | 1 | |
− | + | | 1 | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | 50 | |
− | + | | 5 | |
− | + | | 80 Siedler | |
− | + | | | |
+ | | 1x1 | ||
|- | |- | ||
− | |align="center" |[[Lampenölstand]] | + | |- align="center" |
− | + | |[[Lampenölstand]] | |
− | + | |http://annozone.de/images/Spielbildschirmsymbole/Oeffentliche_Gebaeude/lampenoelstand.jpg | |
− | + | | 1 | |
− | + | | 1 | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | 50 | |
− | + | | 5 | |
− | + | | 600 Bürger | |
− | + | | | |
+ | | 1x1 | ||
|- | |- | ||
− | |align="center" |[[Kleidungsstand]] | + | |- align="center" |
− | + | |[[Kleidungsstand]] | |
− | + | |http://annozone.de/images/Spielbildschirmsymbole/Oeffentliche_Gebaeude/kleidungsstand.jpg | |
− | + | | 1 | |
− | + | | 1 | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | 50 | |
− | + | | 5 | |
− | + | | 400 Bürger | |
− | + | | | |
+ | | 1x1 | ||
|- | |- | ||
− | |align="center" |[[Schmuckstand]] | + | |- align="center" |
− | + | |[[Schmuckstand]] | |
− | + | |http://annozone.de/images/Spielbildschirmsymbole/Oeffentliche_Gebaeude/schmuckstand.jpg | |
− | + | | 1 | |
− | + | | 1 | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | 80 | |
− | + | | 5 | |
− | + | | 1900 Kaufleute | |
− | + | | | |
+ | | 1x1 | ||
|- | |- | ||
− | |align="center" |[[Weinstand]] | + | |- align="center" |
− | + | |[[Weinstand]] | |
− | + | |http://annozone.de/images/Spielbildschirmsymbole/Oeffentliche_Gebaeude/weinstand.jpg | |
− | + | | 1 | |
− | + | | 1 | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | 80 | |
− | + | | 5 | |
− | + | | 1900 Kaufleute | |
− | + | | | |
+ | | 1x1 | ||
|- | |- | ||
− | |align="center" |[[Kapelle]] | + | |- align="center" |
− | + | |[[Kapelle]] | |
− | + | |http://annozone.de/images/Spielbildschirmsymbole/Oeffentliche_Gebaeude/kapelle.jpg | |
− | + | | 6 | |
− | + | | 10 | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | 700 | |
− | + | | 15 | |
− | + | | 125 Pioniere | |
− | + | | | |
+ | | 3x4 | ||
|- | |- | ||
− | |align="center" |[[Kirche]] | + | |- align="center" |
− | + | |[[Kirche]] | |
− | + | |http://annozone.de/images/Spielbildschirmsymbole/Oeffentliche_Gebaeude/kirche.jpg | |
− | + | | 9 | |
− | + | | 15 | |
− | + | | 20 | |
− | + | | - | |
− | + | | 1600 | |
− | + | | 50 | |
− | + | | 240 Siedler | |
− | + | | | |
+ | | 6x7 | ||
|- | |- | ||
− | |align="center" |[[Schule]] | + | |- align="center" |
− | + | |[[Schule]] | |
− | + | |http://annozone.de/images/Spielbildschirmsymbole/Oeffentliche_Gebaeude/schule.jpg | |
− | + | | 5 | |
− | + | | 8 | |
− | + | | 6 | |
− | + | | - | |
− | + | | 400 | |
− | + | | 10 | |
− | + | | 50 Siedler | |
− | + | | | |
+ | | 4x4 | ||
|- | |- | ||
− | |align="center" |[[Universität]] | + | |- align="center" |
− | + | |[[Universität]] | |
− | + | |http://annozone.de/images/Spielbildschirmsymbole/Oeffentliche_Gebaeude/uni.jpg | |
− | + | | 25 | |
− | + | | 30 | |
− | + | | 32 | |
− | + | | - | |
− | + | | 2500 | |
− | + | | 150 | |
− | + | | 400 Bürger | |
− | + | | | |
+ | | 8x8 | ||
|- | |- | ||
− | |align="center" |[[Bibliothek]] | + | |- align="center" |
− | + | |[[Bibliothek]] | |
− | + | |http://annozone.de/images/Spielbildschirmsymbole/Oeffentliche_Gebaeude/bibliothek.jpg | |
− | + | | 20 | |
− | + | | 12 | |
− | + | | 24 | |
− | + | | 12 | |
− | + | | 2000 | |
− | + | | 100 | |
− | + | | 60 Wissen | |
− | + | | | |
+ | | 5x6 | ||
|- | |- | ||
− | |align="center" |[[Feuerwehr]] | + | |- align="center" |
− | + | |[[Feuerwehr]] | |
− | + | |http://annozone.de/images/Spielbildschirmsymbole/Oeffentliche_Gebaeude/feuerwehr.jpg | |
− | + | | 4 | |
− | + | | 6 | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | 200 | |
− | + | | 15 | |
− | + | | 5 Wissen | |
− | + | | | |
+ | | 3x3 | ||
|- | |- | ||
− | |align="center" |[[Medikus]] | + | |- align="center" |
− | + | |[[Medikus]] | |
− | + | |http://annozone.de/images/Spielbildschirmsymbole/Oeffentliche_Gebaeude/medicus.jpg | |
− | + | | 4 | |
− | + | | 8 | |
− | + | | 5 | |
− | + | | - | |
− | + | | 500 | |
− | + | | 20 | |
− | + | | 50 Wissen | |
− | + | | | |
+ | | 4x4 | ||
|- | |- | ||
− | |align="center" |[[Galgen]] | + | |- align="center" |
− | + | |[[Galgen]] | |
− | + | |http://annozone.de/images/Spielbildschirmsymbole/Oeffentliche_Gebaeude/galgen.jpg | |
− | + | | 5 | |
− | + | | 9 | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | 500 | |
− | + | | - | |
− | + | | 400 Bürger | |
− | + | | | |
+ | | 3x3 | ||
|- | |- | ||
− | |align="center" |[[Badehaus]] | + | |- align="center" |
− | + | |[[Badehaus]] | |
− | + | |http://annozone.de/images/Spielbildschirmsymbole/Oeffentliche_Gebaeude/badehaus.jpg | |
− | + | | 20 | |
− | + | | 15 | |
− | + | | 25 | |
− | + | | 10 | |
− | + | | 1600 | |
− | + | | 90 | |
− | + | | 600 Bürger | |
− | + | | | |
+ | | 5x6 | ||
|- | |- | ||
− | |align="center" |[[Theater]] | + | |- align="center" |
− | + | |[[Theater]] | |
− | + | |http://annozone.de/images/Spielbildschirmsymbole/Oeffentliche_Gebaeude/theater.jpg | |
− | + | | 35 | |
− | + | | 15 | |
− | + | | 30 | |
− | + | | 20 | |
− | + | | 2500 | |
− | + | | 200 | |
− | + | | 1500 Kaufleute | |
− | + | | | |
+ | | 6x7 | ||
|- | |- | ||
− | |align="center" |[[Amtsgericht]] | + | |- align="center" |
− | + | |[[Amtsgericht]] | |
− | + | |http://annozone.de/images/Spielbildschirmsymbole/Oeffentliche_Gebaeude/amtsgericht.jpg | |
− | + | | 4 | |
− | + | | 3 | |
− | + | | 4 | |
− | + | | - | |
− | + | | 400 | |
− | + | | 40 | |
− | + | | 30 Wissen | |
− | + | | | |
+ | | 3x3 | ||
|- | |- | ||
− | |align="center" |[[Pavillon]] | + | |- align="center" |
− | + | |[[Pavillon]] | |
− | + | |http://annozone.de/images/Spielbildschirmsymbole/Oeffentliche_Gebaeude/pavillon.jpg | |
− | + | | 10 | |
− | + | | 5 | |
− | + | | 6 | |
− | + | | 3 | |
− | + | | 600 | |
− | + | | 40 | |
− | + | | 1500 Kaufleute | |
− | + | | | |
+ | | 3x3 | ||
|- | |- | ||
− | |align="center" |[[Blumenbeet]] | + | |- align="center" |
− | + | |[[Blumenbeet]] | |
− | | | + | |http://annozone.de/images/Spielbildschirmsymbole/Oeffentliche_Gebaeude/blumenbeet.jpg |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | 20 |
− | | | + | | - |
− | + | | 1500 Kaufleute | |
− | | | + | | |
+ | | 2x2 | ||
|- | |- | ||
− | |align="center" |[[Zierhecke]] | + | |- align="center" |
− | + | |[[Zierhecke]] | |
− | | | + | |http://annozone.de/images/Spielbildschirmsymbole/Oeffentliche_Gebaeude/zierhecke.jpg |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | 20 |
− | | | + | | - |
− | + | | 1500 Kaufleute | |
− | | | + | | |
+ | | 1x1 | ||
|- | |- | ||
− | |align="center" |[[Zierhecke Eingang]] | + | |- align="center" |
− | + | |[[Zierhecke Eingang]] | |
− | | | + | |http://annozone.de/images/Spielbildschirmsymbole/Oeffentliche_Gebaeude/zierhecke_eingang.jpg |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | 20 |
− | | | + | | - |
− | + | | 1500 Kaufleute | |
− | | | + | | |
+ | | 1x1 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 20. Februar 2006, 21:33 Uhr
Name | Symbol | Voraus- setzung | Reich- weite | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wohnhaus | - | 3 | 0 | - | - | - | keine | 4x4 | ||
Aristokraten- haus | 12 | 10 | 20 | 5 | - | - | 4x4 | |||
Markthaupt- haus 1 | 3 | 7 | - | - | 250 | 10 | keine | 3x4 | ||
Markthaupt- haus 2 | 5 | 12 | - | - | 500 | 10 | Siedler | 3x4 | ||
Markthaupt- haus 3 | 10 | 8 | 12 | - | 800 | 10 | Bürger | 3x4 | ||
kleines Wirtshaus | 5 | 9 | - | - | 500 | 20 | 80 Pioniere | 3x4 | ||
grosses Wirtshaus | 8 | 10 | 8 | - | 900 | 50 | 250 Kaufleute | 4x4 | ||
Nahrungs-/ Salzstand | 1 | 1 | - | - | 50 | 5 | keine | 1x1 | ||
Stoff-/ Lederstand | 1 | 1 | - | - | 50 | 5 | keine | 1x1 | ||
Tabak-/ Gewürzstand | 1 | 1 | - | - | 50 | 5 | 80 Siedler | 1x1 | ||
Lampenölstand | 1 | 1 | - | - | 50 | 5 | 600 Bürger | 1x1 | ||
Kleidungsstand | 1 | 1 | - | - | 50 | 5 | 400 Bürger | 1x1 | ||
Schmuckstand | 1 | 1 | - | - | 80 | 5 | 1900 Kaufleute | 1x1 | ||
Weinstand | 1 | 1 | - | - | 80 | 5 | 1900 Kaufleute | 1x1 | ||
Kapelle | 6 | 10 | - | - | 700 | 15 | 125 Pioniere | 3x4 | ||
Kirche | 9 | 15 | 20 | - | 1600 | 50 | 240 Siedler | 6x7 | ||
Schule | 5 | 8 | 6 | - | 400 | 10 | 50 Siedler | 4x4 | ||
Universität | 25 | 30 | 32 | - | 2500 | 150 | 400 Bürger | 8x8 | ||
Bibliothek | 20 | 12 | 24 | 12 | 2000 | 100 | 60 Wissen | 5x6 | ||
Feuerwehr | 4 | 6 | - | - | 200 | 15 | 5 Wissen | 3x3 | ||
Medikus | 4 | 8 | 5 | - | 500 | 20 | 50 Wissen | 4x4 | ||
Galgen | 5 | 9 | - | - | 500 | - | 400 Bürger | 3x3 | ||
Badehaus | 20 | 15 | 25 | 10 | 1600 | 90 | 600 Bürger | 5x6 | ||
Theater | 35 | 15 | 30 | 20 | 2500 | 200 | 1500 Kaufleute | 6x7 | ||
Amtsgericht | 4 | 3 | 4 | - | 400 | 40 | 30 Wissen | 3x3 | ||
Pavillon | 10 | 5 | 6 | 3 | 600 | 40 | 1500 Kaufleute | 3x3 | ||
Blumenbeet | - | - | - | - | 20 | - | 1500 Kaufleute | 2x2 | ||
Zierhecke | - | - | - | - | 20 | - | 1500 Kaufleute | 1x1 | ||
Zierhecke Eingang | - | - | - | - | 20 | - | 1500 Kaufleute | 1x1 |